Harika uluslararası arama tarifeleri Jamaica 22.9¢/dak
Ailenizle temasta kalmak ve telefon faturanızı azaltmak mı istiyorsunuz?
Herkesi düşük tarifelerle cep telefonu veya sabit hatlarla arayın; Jamaica.
Ucuz uluslararası tarifelerimizde ekstra ücret, kontrat yapma, numara yok.
Ön ödemeli kredi, online olarak kullanılabilen bir dijital arama kartıdır ve sanal uluslararası aramalar için üretilmiştir. Fiziki ürün dağıtılmaz.
Neden biz?
" Jamaica nasıl aranır?" sorusunun en iyi cevabı biziz.
Düşündüğünüzden daha kolay: çevrimiçi arama kartı seçin, heap yaratın, ses kredisi satın alın ve arama yapın.
Uluslararası aramalar için en iyi fırsatı alın: bize katılın ve en ucuz tarifelere geçin.
Harika kalite, ücretsiz uygulamalarla Jamaica aramalarının ve süper müşteri hizmetlerinin keyfini çıkarın!
Gizli Ücret Yok
Sadece konuştuğunuz kadar ödeyin – gizli ücret ve ekstra kesinti yok.
1 Dakika Yuvarlama
Aramalarınız dakikaya yuvarlanarak ücretlendirilecektir.
€5 Minimum Sipariş
Düşük bir minimum sipariş karşılığında Ses Kredisi'ni deneyin ve uzun uluslararası aramaların keyfini sürün.
%100 Kalite Garantisi
Dünyanın dört bir yanından kaliteli telefon aramaları gerçekleştirin.
Diğer süper tarifeler
| Aranan numara | Tarife/dakika | €10'lık görüşme süresi | SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | |||
| Sabit Hat | 39.5¢ | 25 için dakika €10 | - |
| Mobil | 41.9¢ | 23 için dakika €10 | 34¢ |
| Honduras | |||
| Sabit Hat | 18.9¢ | 52 için dakika €10 | - |
| Mobil | 19.9¢ | 50 için dakika €10 | 29¢ |
| Hong Kong | |||
| Sabit Hat | 3.9¢ | 256 için dakika €10 | - |
| Mobil | 4.9¢ | 204 için dakika €10 | 8¢ |
| Hungary | |||
| Sabit Hat | 1.5¢ | 665 için dakika €10 | - |
| Mobil | 1.8¢ | 555 için dakika €10 | 8¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | €10'lık görüşme süresi | SMS |
|---|---|---|---|
| Jamaica | |||
| Sabit Hat | 22.9¢ | 43 için dakika €10 | - |
| Mobil | 22.5¢ | 44 için dakika €10 | 36¢ |
| Japan | |||
| Sabit Hat | 2.6¢ | 384 için dakika €10 | - |
| Mobil | 4.9¢ | 204 için dakika €10 | 8¢ |
| Jordan | |||
| Sabit Hat | 21.5¢ | 46 için dakika €10 | - |
| Mobil | 21.5¢ | 46 için dakika €10 | 15¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | €10'lık görüşme süresi | SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | |||
| Sabit Hat | 16.9¢ | 59 için dakika €10 | - |
| Mobil | 13.5¢ | 74 için dakika €10 | 10¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | €10'lık görüşme süresi | SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | |||
| Sabit Hat | 25.5¢ | 39 için dakika €10 | - |
| Mobil | 21.9¢ | 45 için dakika €10 | 36¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | €10'lık görüşme süresi | SMS |
|---|---|---|---|
| Reunion Island | |||
| Sabit Hat | 48.5¢ | 20 için dakika €10 | - |
| Mobil | 61.5¢ | 16 için dakika €10 | - |
| Romania | |||
| Sabit Hat | 1.5¢ | 665 için dakika €10 | - |
| Mobil | 1.5¢ | 665 için dakika €10 | 8¢ |
| Russia | |||
| Sabit Hat | 11.9¢ | 84 için dakika €10 | - |
| Mobil | 29.5¢ | 33 için dakika €10 | - |
| Rwanda | |||
| Sabit Hat | 36.9¢ | 27 için dakika €10 | - |
| Mobil | 34.5¢ | 28 için dakika €10 | 34¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | €10'lık görüşme süresi | SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | |||
| All country | 106.5¢ | 9 için dakika €10 | 29¢ |
| Vatican City | |||
| All country | 4.5¢ | 222 için dakika €10 | - |
| Venezuela | |||
| Sabit Hat | 1.6¢ | 625 için dakika €10 | - |
| Mobil | 10.5¢ | 95 için dakika €10 | 15¢ |
| Mobile - Movilnet | 4.5¢ | 222 için dakika €10 | 15¢ |
| Vietnam | |||
| Sabit Hat | 10.5¢ | 95 için dakika €10 | - |
| Mobil | 9.9¢ | 101 için dakika €10 | 34¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | €10'lık görüşme süresi | SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis And Futuna Islands | |||
| All country | 67.9¢ | 14 için dakika €10 | - |
| Aranan numara | Tarife/dakika | €10'lık görüşme süresi | SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | |||
| Sabit Hat | 18.5¢ | 54 için dakika €10 | - |
| Mobil | 17.9¢ | 55 için dakika €10 | 34¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | €10'lık görüşme süresi | SMS |
|---|---|---|---|
| Zambia | |||
| Sabit Hat | 54.5¢ | 18 için dakika €10 | - |
| Mobil | 52.5¢ | 19 için dakika €10 | 34¢ |
| Zimbabwe | |||
| Sabit Hat | 26.9¢ | 37 için dakika €10 | - |
| Mobil | 46.5¢ | 21 için dakika €10 | 14¢ |
| Mobile - Econet | 53.9¢ | 18 için dakika €10 | 14¢ |
Özellikler
Tüm destinasyonlarda büyük tasarruf!
Ücretsiz uygulamalarımızla aramalarınızı akıllıca yapın
WiFi üzerinden arama
4G/5G üzerinden arama
Çevrim dışı arama mevcuttur