 
						Harika uluslararası arama tarifeleri China 7.9c/dak
								Ailenizle temasta kalmak ve telefon faturanızı azaltmak mı istiyorsunuz?
Herkesi düşük tarifelerle cep telefonu veya sabit hatlarla arayın; China.
Ucuz uluslararası tarifelerimizde ekstra ücret, kontrat yapma, numara yok.
							
Ön ödemeli kredi, online olarak kullanılabilen bir dijital arama kartıdır ve sanal uluslararası aramalar için üretilmiştir. Fiziki ürün dağıtılmaz.
Neden biz?
" China  nasıl aranır?" sorusunun en iyi cevabı biziz.
Düşündüğünüzden daha kolay: çevrimiçi arama kartı seçin, heap yaratın, ses kredisi satın alın ve arama yapın. 
Uluslararası aramalar için en iyi fırsatı alın: bize katılın ve en ucuz tarifelere geçin.
Harika kalite, ücretsiz uygulamalarla China aramalarının ve süper müşteri hizmetlerinin keyfini çıkarın!
Gizli Ücret Yok
Sadece konuştuğunuz kadar ödeyin – gizli ücret ve ekstra kesinti yok.
1 Dakika Yuvarlama
Aramalarınız dakikaya yuvarlanarak ücretlendirilecektir.
$5 Minimum Sipariş
Düşük bir minimum sipariş karşılığında Ses Kredisi'ni deneyin ve uzun uluslararası aramaların keyfini sürün.
%100 Kalite Garantisi
Dünyanın dört bir yanından kaliteli telefon aramaları gerçekleştirin.
Diğer süper tarifeler
| Aranan numara | Tarife/dakika | $10'lık görüşme süresi | SMS | 
|---|---|---|---|
| Haiti | |||
| Sabit Hat | 65.9c | 15 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 69.5c | 14 için dakika $10 | 56c | 
| Honduras | |||
| Sabit Hat | 29.9c | 33 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 32.9c | 30 için dakika $10 | 52c | 
| Hong Kong | |||
| Sabit Hat | 5.5c | 181 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 7.9c | 126 için dakika $10 | 13c | 
| Hungary | |||
| Sabit Hat | 2.2c | 454 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 2.6c | 384 için dakika $10 | 13c | 
| Aranan numara | Tarife/dakika | $10'lık görüşme süresi | SMS | 
|---|---|---|---|
| Jamaica | |||
| Sabit Hat | 35.9c | 27 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 35.5c | 28 için dakika $10 | 59c | 
| Japan | |||
| Sabit Hat | 4.5c | 222 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 8.5c | 117 için dakika $10 | 13c | 
| Jordan | |||
| Sabit Hat | 33.9c | 29 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 33.9c | 29 için dakika $10 | 24c | 
| Aranan numara | Tarife/dakika | $10'lık görüşme süresi | SMS | 
|---|---|---|---|
| Oman | |||
| Sabit Hat | 26.9c | 37 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 22.5c | 44 için dakika $10 | 16c | 
| Aranan numara | Tarife/dakika | $10'lık görüşme süresi | SMS | 
|---|---|---|---|
| Qatar | |||
| Sabit Hat | 39.9c | 25 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 34.5c | 28 için dakika $10 | 59c | 
| Aranan numara | Tarife/dakika | $10'lık görüşme süresi | SMS | 
|---|---|---|---|
| Reunion Island | |||
| Sabit Hat | 80.5c | 12 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 109.5c | 9 için dakika $10 | - | 
| Romania | |||
| Sabit Hat | 1.5c | 665 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 1.6c | 625 için dakika $10 | 13c | 
| Russia | |||
| Sabit Hat | 19.9c | 50 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 48.9c | 20 için dakika $10 | - | 
| Rwanda | |||
| Sabit Hat | 60.9c | 16 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 53.5c | 18 için dakika $10 | 56c | 
| Aranan numara | Tarife/dakika | $10'lık görüşme süresi | SMS | 
|---|---|---|---|
| Vanuatu | |||
| All country | 189.9c | 5 için dakika $10 | 48c | 
| Vatican City | |||
| All country | 6.5c | 153 için dakika $10 | - | 
| Venezuela | |||
| Sabit Hat | 2.3c | 434 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 16.9c | 59 için dakika $10 | 27c | 
| Mobile - Movilnet | 6.9c | 144 için dakika $10 | 27c | 
| Vietnam | |||
| Sabit Hat | 16.9c | 59 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 16.5c | 60 için dakika $10 | 60c | 
| Aranan numara | Tarife/dakika | $10'lık görüşme süresi | SMS | 
|---|---|---|---|
| Wallis And Futuna Islands | |||
| All country | 120.9c | 8 için dakika $10 | - | 
| Aranan numara | Tarife/dakika | $10'lık görüşme süresi | SMS | 
|---|---|---|---|
| Yemen | |||
| Sabit Hat | 28.9c | 34 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 28.5c | 35 için dakika $10 | 60c | 
| Aranan numara | Tarife/dakika | $10'lık görüşme süresi | SMS | 
|---|---|---|---|
| Zambia | |||
| Sabit Hat | 90.9c | 11 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 87.5c | 11 için dakika $10 | 56c | 
| Zimbabwe | |||
| Sabit Hat | 44.9c | 22 için dakika $10 | - | 
| Mobil | 76.9c | 13 için dakika $10 | 22c | 
| Mobile - Econet | 95.9c | 10 için dakika $10 | 22c | 
Özellikler
Tüm destinasyonlarda büyük tasarruf!
Ücretsiz uygulamalarımızla aramalarınızı akıllıca yapın
WiFi üzerinden arama
4G/5G üzerinden arama
Çevrim dışı arama mevcuttur